Dimension : | 11.95 x 3.85 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 3 x 300ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 10.56 x 3.32 m |
Année : | 2019 |
Moteur : | 2 x 220ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 9.12 x 2.98 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 2 x 225ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 8.37 x 2.7 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 270ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 9.12 x 2.98 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 2 x 250ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 8.14 x 2.82 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 250ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 7.5 x 2.54 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 300ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 8.72 x 2.99 m |
Année : | 2014 |
Moteur : | 2 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.86 x 2.52 m |
Année : | 2019 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.3 x 2.44 m |
Année : | 2006 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
© Copyright 2024 Tous droits réservés Réalisé par riv art Annonces de bateaux sur internet